Virgin Mobile, 1400 6551 No.3 Road I Richmond Centre
Opens up 09:30 today (in 0 min)
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:30 | - | 19:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:30 | - | 19:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:30 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:30 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:30 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:30 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Virgin Mobile, 6551 No. 3 Rd., #1113 Richmond Centre
Opens up 09:30 today (in 0 min)
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 09:30 | - | 19:00 | Nonstop |
| Tue. | 09:30 | - | 19:00 | Nonstop |
| Wed. | 09:30 | - | 21:00 | Nonstop |
| Thu. | 09:30 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 09:30 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 09:30 | - | 19:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 18:00 | Nonstop |
Virgin Mobile, 4151 Hazelbridge Way, #2 Aberdeen Centre
Opens up 11:00 today
| Day | Hours | Closing time | Break | |
|---|---|---|---|---|
| Mon. | 11:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Tue. | 11:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Wed. | 11:00 | - | 19:00 | Nonstop |
| Thu. | 11:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Fri. | 11:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sat. | 11:00 | - | 21:00 | Nonstop |
| Sun. | 11:00 | - | 19:00 | Nonstop |